Trvanlivá nouzová strava MSI Survival Ration (125 g, 575 kcal)


Související produkty
Detailní popis produktu
Složení: pečená pšenice, palmový tuk, cukr, sójová bílkovina, výtažek z ječného sladu.
Alergeny: lepek, sója.
Nutriční hodnota na 100 g:
Energetická hodnota kJ/kcal 1920 / 460
Tuky 17,3 g
z toho nasycené mastné kyseliny 8,6 g
Sacharidy 60,2 g
z toho cukr 15,4 g
Bílkoviny 14,5 g
Sůl 0,5 g
Vitaminy na 100 g | % DDD | |
Vitamin A | 160,0 mg | 20 |
Vitamin D3 | 1,0 mcg | 20 |
Vitamin E | 2,4 mg | 20 |
Vitamin C | 16,0 mg | 20 |
Vitamin B12 | 0,5 mcg | 20 |
Minerály na 100 g | % DDD | |
Vápník | 160,0 mg | 20 |
Fosfor | 140,0 mg | 20 |
Draslík | 400,0 mg | 20 |
Hořčík | 75,0 mg | 20 |
Železo | 2,8 mg | 20 |
Více zde: https://luxus-na-cesty-e-shop.webnode.cz/products/survivor-R-survival-food-ration/
Doplňkové parametry
Kategorie: | Dehydrovaná strava |
---|---|
EAN: | 4260201460058 |
Hmotnost: | 125 g |
Rozměry: | 11 x 7 x 1,5 cm |
UNI: | Ne |
Kšilt: | Ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.